玉川学園 真善美精健富 玉川学園 スーパーサイエンスハイスクール
Home 学校案内 施設 プロアクティブラーニングPL 進路状況 入学案内 アクセス
特色
イベント情報
研究発表会













海洋生物アルバム
顕微鏡写真ライブラリ
高大連携
SPP
サイテックラボ

玉川学園 SSH Home の中の 高等部 進路状況 のページです
進路状況

玉川学園高等部の大学受験・進路状況は、50%が国立・玉大以外の私立大学に進学し、
45%が玉川大学に進学しています。したがって授業もこの状況に対応したものになっています。

理系は伝統的に医歯薬系希望者が多く、医歯薬系の指定校推薦もあります。
平成22年度からSSH指定により慶応義塾大学の指定校推薦ができました。
文系は毎年、早慶に十名弱、上智・青学に十数名程度進学しています。

玉川大学に進学する生徒のうち50名程度が3年後期から音楽体育以外は大学の授業科目を
16単位ほど履修し、成績によっては玉川大学進学後修得単位として認められます。


過去5年間 国公立大学

国立大学 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
北海道大学 0 0 0 0 1
九州大学 0 0 0 0 1
東京外語大学 0 0 0 0 1
横浜国立大学 1 0 0 0 0
横浜市立大学 0 0 1 1 1
電気通信大学 2 0 0 0 0
会津大学 0 0 1 0 0
東京農工大学 0 0 0 0 0
東京学芸大学 0 0 0 0 0
東京芸術大学 0 0 1 0 0
筑波大学 0 1 0 0 0
首都大学東京 1 0 0 1 0
鹿屋体育大学 0 1 0 0 0
琉球大学 0 1 0 0 0
4 3 3 2 4





過去5年間 主要私立大学

主要私立大 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
早稲田大学 1 9 6 3 4
慶応大学 2 1 2 6 5
上智大学 5 10 4 6 3
青山学院大学 6 8 14 6 9
中央大学 0 5 5 5 7
法政大学 4 10 10 7 4
立教大学 2 6 6 8 6
明治大学 5 6 9 1 6
学習院大学 1 2 1 1 1
国際基督教大ICU 1 0 1 1 1
東京理科大学 1 1 0 1 6
東京女子大 1 1 1 3 1
日本女子大 4 4 1 1 0
津田塾大学 0 3 1 2 0
関西学院大学 0 0 1 0 0
立命館大学 1 1 2 0 4
34 67 64 51 57

過去5年間 私立医学部歯学部

私立医歯学部系 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
日本大学(医) 0 0 0 0 1
日本医科大学 0 1 0 0 0
北里大学(医) 2 0 1 0 2
聖マリアンナ医科大学 0 0 0 2 2
昭和大学(医) 0 1 0 1 0
東海大学(医) 0 0 0 1 0
東邦大学(医) 1 0 0 0 1
東京医科大学 0 0 0 0 0
久留米大(医) 1 0 0 0 0
日本大学 松戸(歯) 0 1 1 0 0
東京女子医科大学医 1 0 1 0 1
藤田保健衛生大学(医) 0 0 0 0 2
北里大学(獣医) 0 0 2 0 2
麻布大学(獣医) 0 0 1 1 0
明海大学(歯) 1 0 1 0 0
鶴見大学(歯) 2 4 1 0 1
神奈川歯科大学 1 1 1 0 0
昭和大(歯) 0 0 2 1 0
東京歯科大学(歯) 0 1 0 1 0
その他 0 1 1 0 1
9 10 11 7 13

過去5年間 その他私立大学

主要私立大 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
麻布大学 0 2 1 1
亜細亜大学 0 2 1 0
跡見女子大 2 1 0 0
神田外語大 0 1 0 0
北里大学(医以外) 3 2 4 4
京都外語大 1 0 0 0
工学院大学 0 3 1 0
甲南大学 0 0 0 0
國學院大学 3 2 4 0
城西大学 0 0 0 1
昭和女子大学 5 5 1 2
昭和大(医以外) 0 0 6 2
昭和薬科大学 1 2 3 2
女子美術大学 2 0 1 2
成蹊大学 1 3 11 3
成城大学 4 2 6 2
専修大学 2 10 4 2
帝京大学 3 6 10 3
東海大学 2 12 13 16
東京女学館大学 4 0 3 0
東京電機大学 1 1 1 1
東京農業大学 3 4 0 5
東京薬科大学 1 0 2 4
東洋英和 9 5 2 4
東洋大学 0 7 3 2
獨協大学 0 9 2 4
日本体育大学 1 2 1 0
日本大学 7 17 6 10
日本薬科大学 0 0 0 0
フェリス女学院大学 3 6 7 11
明海大学 0 1 0 0
明治学院大学 6 13 10 11
ルーテル学院大学 0 1 0 0
杏林大学 4 4 0 2
横浜商科大学 0 0 0 0
横浜薬科大学 2 2 4 3
学習院女子大学 1 1 0 3
鎌倉女子大学 0 1 0 0
関東学院大学 1 2 4 3
桐蔭横浜大学 1 0 0 1
桐朋学園大学 1 1 1 0
金沢工業大学 0 2 0 0
駒澤女子大学 1 0 0 0
駒澤大学 7 3 5 4
恵泉女学園大学 7 0 2 1
高千穂大学 0 0 0 2
国士舘大学 2 2 2 0
国立音楽大学 2 0 2 0
桜美林大学 0 2 4 4
産業能率大学 0 1 4 0
実践女子大学 1 0 1 0
順天堂大学 0 1 0 0
昭和音楽大学 1 5 4 1
城西国際大学 1 0 0 0
神奈川工科大学 0 1 1 3
神奈川大学 5 9 3 6
清泉女子大学 0 1 2 1
聖心女子大学 0 2 1 1
聖徳大学 0 1 0 0
千葉工業大学 0 3 0 0
専修大学 2 10 4 2
洗足学園音楽大学 1 4 2 0
相模女子大学 1 0 1 0
多摩大学 1 2 2 0
大妻女子大学 1 2 2 3
大正大学 0 1 0 1
大谷大学 0 0 0 0
中央学院大学 0 0 1 1
帝京科学大学 1 0 3 2
帝京平成大学 0 2 2 6
東京医療保健大学 0 0 2 0
東京音楽大学 3 1 2 0
東京家政学院大学 0 1 1 0
東京経済大学 1 1 3 1
東京工芸大学 1 1 0 0
東京国際大学 0 1 0 0
東京女子医科大学(看) 0 1 1 0
東京成徳大学 0 0 0 0
東京都市大学 3 1 4 1
東京未来大学 0 0 0 1
東邦大学(医以外) 1 0 0 0
白百合女子大学 1 1 2 1
武蔵大学 2 0 3 1
武蔵野音楽大学 0 1 0 0
武蔵野大学 1 0 3 0
武蔵野美術大学 1 2 0 2
文化女子大学 0 1 1 0
文京学院大学 1 0 0 0
文教大学 1 0 0 0
平成国際大学 1 0 0 0
宝塚造形芸術大学 0 1 0 0
明星大学 4 2 0 0
目白大学 0 2 2 1
立正大学 0 2 1 1
立命館アジア太平洋大学 1 0 1 0
龍谷大学 0 0 0 0
麗澤大学 0 0 0 0


Copyright(C) Tamagawa Academy All Rights Reserved.