|
||
日本代表5チーム13人が世界大会に出場し、戦ってきた記録です。
小学生「Phenix」(福井) 中学生「田奈中学校」(神奈川) 中学生「Bal-Sharks」(東京、玉川学園) 高校生「Felix」(栃木、宇都宮工業高校) 高校生「wish」(東京、玉川学園) |
||
|
||
|
||
Nov. 3rd 23:00 バンコック Benja Hotelチェックイン | ||
Nov. 4th 10:00~18:00 Benjaにて各国と共にマシン調整 | ||
20:00~23:00 ルール説明会、調整 | ||
Nov. 5th 5:00 朝食、 7:00 Science Centreに出発 | ||
9:00 開会式 終日競技会 | ||
Nov. 6th オープンカテゴリーを見学、13:30閉会式 | ||
23:00 出発 | ||
Nov.7th 7:00 帰国 | ||
世界大会の模様が雑誌・ホームページで紹介されました。 | ||
・「日経パソコン」 平成17年11月28日号 | ||
・「Popular Science」平成18年1月4日号 | ||
・日経のホームページ | ||
その1 http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20051125/114424/ | ||
その2 http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20051125/114425/ | ||
2006年度世界大会 in China
2005年度世界大会 in Thailand
2004年度世界大会 in Singapore